خط إنتاج بثق كابلات المطاط السيليكوني
ينطبق على جميع أنواع كابلات مطاط السيليكون ذات درجة الحرارة العالية والأغلفة ذات درجة الحرارة العالية.

ينطبق على جميع أنواع كابلات مطاط السيليكون ذات درجة الحرارة العالية والأغلفة ذات درجة الحرارة العالية.

الميزة الرئيسية:
1. التحكم في شاشة اللمس PLC وضبط ومراقبة معلمات خط الإنتاج بأكمله.
2. يستخدم مطاط السيليكون المسمار والبرميل والرأس المتقاطع والقوالب لمنع الفلكنة الداخلية.
3. يتم استخدام مطاط السيليكون، مع تجنب ضبط رأس القالب، أو نظام تبريد المياه، أو التحكم الآلي، أو التحكم اليدوي.
4. مع نظام ردود الفعل للاختبار الدقيق لضمان دقة قطر السلك، وذلك لتقليل التكلفة.
المواصفات:
| نموذج | جيه سي جيه اكس-45 | جيه سي جيه اكس-70 | جيه سي جيه اكس-90 | جيه سي جيه اكس-120 |
| قوة الآلة الرئيسية (كيلوواط) | 11 | 22 | 37 | 45 |
| قدرة البثق (كجم/ساعة) | 30 | 80 | 135 | 260 |
| قطر المسمار (مم) | Φ45 | Φ70 | Φ90 | Φ120 |
| نسبة المسمار L/D | 12:1 | 14:1 | 14:1 | 14:1 |
| حجم بكرة الدفع (مم) | Φ300-Ø400 | Φ400-Ø630 | Φ400-Φ630 | Φ1000-Φ1200 |
| أحجام الموصلات (مم) | Φ0.2-Φ3.0 | Φ1.5-Φ6.0 | Φ2.1-Φ10 | Φ5.0-Φ15 |
| أحجام الكابلات النهائية (مم) | Φ0.8-Φ5.0 | Φ1.8-Φ8.0 | Φ3.0-Ø12 | Φ8.0-Φ20 |
| طول خزان الفلكنة (م) | 12 | 16 | 24 | 24 |
| قوة التدفئة | القسم 36 كيلو وات | القسم 48 كيلو وات | القسم 72 كيلو وات | القسم 84 كيلو وات |
| محرك الجر(كيلوواط) | 2.2 | 4 | 7.5 | 11 |
| سرعة الإنتاج(م/دقيقة) | 10-200 | 10-200 | 4-40 | 4-40 |
| أحجام بكرة الالتقاط (مم) | Φ400-500 | Φ400-630 | Φ1250-1600 | Φ1250-2000 |
لا تتردد في إخبارنا إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة؟ سنقدم لك التوجيه المهني!
اتصل بنا