آلة التلدين عبر الإنترنت
هناك خياران لهياكل التلدين: النوع الأفقي والنوع الرأسي. اعتمادًا على طراز المنتج، يشمل نطاق قطر السلك المطبق ما يلي: 35 مم ~ 4.5 مم، مع سرعة تلدين قصوى تبلغ 25 مترًا/دقيقة

هناك خياران لهياكل التلدين: النوع الأفقي والنوع الرأسي. اعتمادًا على طراز المنتج، يشمل نطاق قطر السلك المطبق ما يلي: 35 مم ~ 4.5 مم، مع سرعة تلدين قصوى تبلغ 25 مترًا/دقيقة

الوصف:
1. هناك نماذج متعددة للاختيار من بينها وفقًا لاحتياجاتك
2. مجموعة واسعة من أقطار الأسلاك القابلة للتطبيق
التطبيقات:
هذه الآلة مناسبة لمصانع التصنيع، وخاصة في صناعة الكابلات، للإنتاج المستمر الفعال.
المواصفات:
| جهاز التلدين المستمر عبر الإنترنت | ||||||
| نوع الآلة | جيه سي جيه اكس-450 تي | جيه سي جيه اكس-450 تيB | جيه سي جيه اكس-350 تي | جيه سي جيه اكس-350 تيB | جيه سي جيه اكس-250 تي | جيه سي جيه اكس-250 تي/B |
| حجم التطبيق (مم) | Φ1.2~Φ3.5 | Φ1.2~Φ4.5 | Φ0.8~Φ3.2 | Φ1.2~Φ4.0 | Φ0.38~Φ1.6 | Φ0.6~Φ2.2 |
| هيكل التلدين | النوع الأفقي | النوع العمودي | ||||
| جهد التلدين الأقصى (تيار مستمر) | 65 فولت | 55 فولت | 60 فولت | 50 فولت | 60 فولت | |
| تيار التلدين الأقصى (DC) | 6000 أمبير | 5500 أمبير | 2500/4000أ | 4500أ | 1000`2000A | |
| قطر عجلة التلدين (مم) | Φ450 | Φ350 | Φ250 | |||
| الحد الأقصى لسرعة الخط (م/دقيقة) | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
لا تتردد في إخبارنا إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة؟ سنقدم لك التوجيه المهني!
اتصل بنا